로또 6/45
349303336+7
보너스 7
보너스 7
| 등수 | 당첨 기준 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 9게임 | 3,028,385,542원 |
| 2등 | 5개와 보너스 일치 | 94게임 | 48,325,302원 |
| 3등 | 5개 일치 | 3,161게임 | 1,437,071원 |
| 4등 | 4개 일치 | 155,379게임 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 일치 | 2,567,618게임 | 5,000원 |
자료 출처 동행복권 공식 추첨결과 ↗
1117회 당첨번호와 비교합니다.
이 회차의 판매점 목록은 공식 조회에서 확인해 주세요.