로또 6/45
51224263942+20
보너스 20
보너스 20
| 등수 | 당첨 기준 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 10게임 | 2,852,735,813원 |
| 2등 | 5개와 보너스 일치 | 112게임 | 42,451,426원 |
| 3등 | 5개 일치 | 3,244게임 | 1,465,648원 |
| 4등 | 4개 일치 | 160,483게임 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 일치 | 2,668,194게임 | 5,000원 |
자료 출처 동행복권 공식 추첨결과 ↗
1169회 당첨번호와 비교합니다.
이 회차의 판매점 목록은 공식 조회에서 확인해 주세요.