로또 6/45
171831323334+10
보너스 10
보너스 10
| 등수 | 당첨 기준 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 14게임 | 720,373,950원 |
| 2등 | 5개와 보너스 일치 | 37게임 | 45,428,988원 |
| 3등 | 5개 일치 | 1,688게임 | 995,778원 |
| 4등 | 4개 일치 | 66,893게임 | 50,256원 |
| 5등 | 3개 일치 | 977,718게임 | 5,000원 |
자료 출처 동행복권 공식 추첨결과 ↗
292회 당첨번호와 비교합니다.
이 회차의 판매점 목록은 공식 조회에서 확인해 주세요.