로또 6/45
1912283641+10
보너스 10
보너스 10
| 등수 | 당첨 기준 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 5게임 | 2,659,057,725원 |
| 2등 | 5개와 보너스 일치 | 40게임 | 55,397,036원 |
| 3등 | 5개 일치 | 1,493게임 | 1,484,181원 |
| 4등 | 4개 일치 | 70,854게임 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 일치 | 1,192,872게임 | 5,000원 |
자료 출처 동행복권 공식 추첨결과 ↗
517회 당첨번호와 비교합니다.
이 회차의 판매점 목록은 공식 조회에서 확인해 주세요.