로또 6/45
102425334044+1
보너스 1
보너스 1
| 등수 | 당첨 기준 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 4게임 | 3,676,429,200원 |
| 2등 | 5개와 보너스 일치 | 39게임 | 62,844,900원 |
| 3등 | 5개 일치 | 1,318게임 | 1,859,600원 |
| 4등 | 4개 일치 | 58,215게임 | 84,200원 |
| 5등 | 3개 일치 | 880,954게임 | 10,000원 |
자료 출처 동행복권 공식 추첨결과 ↗
58회 당첨번호와 비교합니다.
이 회차의 판매점 목록은 공식 조회에서 확인해 주세요.