로또 6/45
2515181923+44
보너스 44
보너스 44
| 등수 | 당첨 기준 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 9게임 | 1,714,720,917원 |
| 2등 | 5개와 보너스 일치 | 50게임 | 51,441,628원 |
| 3등 | 5개 일치 | 1,791게임 | 1,436,115원 |
| 4등 | 4개 일치 | 87,920게임 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 일치 | 1,470,125게임 | 5,000원 |
자료 출처 동행복권 공식 추첨결과 ↗
713회 당첨번호와 비교합니다.
이 회차의 판매점 목록은 공식 조회에서 확인해 주세요.