로또 6/45
151921344144+10
보너스 10
보너스 10
| 등수 | 당첨 기준 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 7게임 | 2,608,641,000원 |
| 2등 | 5개와 보너스 일치 | 46게임 | 66,161,185원 |
| 3등 | 5개 일치 | 1,982게임 | 1,535,527원 |
| 4등 | 4개 일치 | 91,886게임 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 일치 | 1,555,362게임 | 5,000원 |
자료 출처 동행복권 공식 추첨결과 ↗
743회 당첨번호와 비교합니다.
이 회차의 판매점 목록은 공식 조회에서 확인해 주세요.