로또 6/45
1215192436+12
보너스 12
보너스 12
| 등수 | 당첨 기준 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 7게임 | 2,522,104,286원 |
| 2등 | 5개와 보너스 일치 | 44게임 | 66,873,978원 |
| 3등 | 5개 일치 | 1,779게임 | 1,653,994원 |
| 4등 | 4개 일치 | 93,135게임 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 일치 | 1,585,532게임 | 5,000원 |
자료 출처 동행복권 공식 추첨결과 ↗
750회 당첨번호와 비교합니다.
이 회차의 판매점 목록은 공식 조회에서 확인해 주세요.