로또 6/45
3410202844+30
보너스 30
보너스 30
| 등수 | 당첨 기준 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 7게임 | 3,134,591,358원 |
| 2등 | 5개와 보너스 일치 | 81게임 | 45,148,436원 |
| 3등 | 5개 일치 | 2,639게임 | 1,385,761원 |
| 4등 | 4개 일치 | 121,873게임 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 일치 | 2,011,931게임 | 5,000원 |
자료 출처 동행복권 공식 추첨결과 ↗
928회 당첨번호와 비교합니다.
이 회차의 판매점 목록은 공식 조회에서 확인해 주세요.