연금복권720+
3조827917
보너스 719917
보너스 719917
| 등수 | 당첨 기준 | 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 조와 6자리 일치 | 월 700만원 × 20년 |
| 2등 | 조 제외 6자리 일치 | 월 100만원 × 10년 |
| 3등 | 오른쪽에서 5자리 일치 | 100만원 |
| 4등 | 오른쪽에서 4자리 일치 | 10만원 |
| 5등 | 오른쪽에서 3자리 일치 | 5만원 |
| 6등 | 오른쪽에서 2자리 일치 | 5천원 |
| 7등 | 오른쪽 끝 1자리 일치 | 1천원 |
| 보너스 | 각 조 보너스 6자리 일치 | 월 100만원 × 10년 |
당첨 매수는 동행복권 회차별 추첨결과에서 확인할 수 있습니다.
자료 출처 동행복권 공식 추첨결과 ↗
317회 당첨번호와 비교합니다.
이 회차의 판매점 목록은 공식 조회에서 확인해 주세요.